近日,国家自然科学基金委员会管理科学部发布结题项目2018年绩效评估结果,我校共有21个项目参加了本轮评估,其中11项被评为“优”。我校参加本次绩效评估的项目数量以及获评“优”的项目数量均创下近五年的新高。
2018年国家自然科学基金绩效评估获“优”项目一览表
序号 | 负责人 | 所属单位 | 项目名称 |
1 | 汪旭晖 | 工商管理学院 | 调节聚焦范式下的用户生成内容(UGC)对多渠道零售商品牌权益的影响机理研究 |
2 | 韵 江 | 工商管理学院 | 战略过程中的时间安排对决策的绩效影响:基于即兴能力观的理论和实证研究 |
3 | 刘德海 | 管理科学与工程学院 | 基于情景建构的群体性突发事件“应急策略-网络结构”协同演化机制 |
4 | 孙光国 | 会计学院 | 基于投资者保护视角的内部控制有效性与财务报告质量研究 |
5 | 王雪标 | 数学学院 | 我国通胀预期和通胀风险溢价与宏观因子作用机制的计量研究 |
6 | 窦一杰 | 产业组织与企业组织研究中心 | 中国制造企业多级供应商环保风险的形成机理、评价模型与控制策略研究 |
7 | 韩 超 | 产业组织与企业组织研究中心 | 地区竞争对环境规制影响的理论解释与非线性效应研究:基于空间计量与面板门槛模型的分析 |
8 | 丁秋雷 | 工商管理学院 | 鲜活农产品冷链物流配送的干扰管理模型研究 |
9 | 刘子龙 | 管理科学与工程学院 | 社会化媒体示能性对多维度隐私行为影响机理研究 |
10 | 吴志樵 | 管理科学与工程学院 | 基于构件的软件开发中构件选择与集成优化方法研究 |
11 | 张同斌 | 经济学院 | 中国高技术产业R&D投入对技术创新的内在驱动机制研究:结构变化、两面性与政策效应 |
国家自然科学基金委员会管理科学部每年对结题项目的研究水平、成果质量等进行绩效评估,通过评估鼓励创新,促进资助项目研究水平与成果质量不断提高,扩大研究成果的显示度与影响力,促进学科发展。
国家自然科学基金委员会对项目申请实行绩效挂钩,绩效评价为“优”的项目主持人再次申请基金项目,在同等条件下将优先资助。
本文由http://alxconn.com/yxsz/109.html原创,转载请备注出处谢谢配合!
下一篇:东北财经大学管理科学与工程学院“2017新年论坛”成功举行上一篇:辽宁(大连)自贸区研究院2019年度面向全社会公开招标课题(第一批次)评审结果